| Pos | Player | Rating | Total | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1039 | -32 | - | |
| 1 | 1046 | -33 | - | |
| 3 | 1061 | -33 | - | |
| 3 | 1050 | -25 | - | |
| 5 | 1047 | -22 | - | |
| 6 | 1037 | -19 | - | |
| 7 | 1036 | -11 | - | |
| 8 | 1025 | -19 | - | |
| 8 | 1030 | -10 | - | |
| 10 | 1049 | -21 | - | |
| 10 | 1033 | -16 | - | |
| 10 | 1023 | -6 | - | |
| 13 | 1017 | -8 | - | |
| 13 | 1038 | -10 | - | |
| 13 | 1031 | -4 | - | |
| 16 | 1035 | -3 | - | |
| 16 | 1030 | -10 | - | |
| 16 | 1041 | -4 | - | |
| 19 | 1042 | -6 | - | |
| 19 | 1031 | -11 | - | |
| 19 | 1035 | -7 | - | |
| 19 | 1035 | +2 | - | |
| 19 | 1040 | -8 | - | |
| 24 | 1013 | -2 | - | |
| 24 | 1015 | +2 | - | |
| 24 | 1029 | -4 | - | |
| 24 | 1040 | -6 | - | |
| 24 | 1031 | -8 | - | |
| 29 | 1031 | E | - | |
| 29 | 1026 | E | - | |
| 29 | 1037 | +1 | - | |
| 32 | 1034 | +10 | - | |
| 32 | 1038 | -4 | - | |
| 32 | 1042 | -9 | - | |
| 35 | 1009 | +13 | - | |
| 35 | 1038 | E | - | |
| 35 | 1030 | -3 | - | |
| 35 | 1023 | +11 | - | |
| 35 | 1037 | +4 | - | |
| 40 | 1018 | +7 | - | |
| 41 | 1035 | +3 | - | |
| 41 | 1015 | +3 | - | |
| 43 | 1034 | +4 | - | |
| 44 | 1013 | +5 | - | |
| 44 | 1006 | +5 | - | |
| 44 | 1024 | +5 | - | |
| 47 | 1022 | +6 | - | |
| 47 | 1012 | +6 | - | |
| 47 | 1022 | +6 | - | |
| 47 | 1022 | +6 | - | |
| 51 | 1024 | +7 | - | |
| 51 | 1021 | +7 | - | |
| 51 | 1021 | +7 | - | |
| 51 | 1025 | +7 | - | |
| 51 | 1030 | +7 | - | |
| 56 | 1023 | +8 | - | |
| 56 | 1030 | +8 | - | |
| 56 | 1013 | +8 | - | |
| 56 | 1029 | +8 | - | |
| 60 | 1011 | +9 | - | |
| 61 | 1026 | +10 | - | |
| 61 | 1017 | +10 | - | |
| 63 | 1021 | +11 | - | |
| 63 | 1017 | +11 | - | |
| 63 | 1025 | +11 | - | |
| 66 | 1012 | +12 | - | |
| 66 | 1026 | +12 | - | |
| 66 | 1016 | +12 | - | |
| 66 | 1010 | +12 | - | |
| 66 | 1025 | +12 | - | |
| 66 | 1018 | +12 | - | |
| 66 | 1030 | +12 | - | |
| 66 | 1030 | +12 | - | |
| 74 | 1025 | +14 | - | |
| 75 | 1016 | +15 | - | |
| 75 | 1020 | +15 | - | |
| 75 | 1026 | +15 | - | |
| 78 | 1020 | +16 | - | |
| 78 | 1032 | +16 | - | |
| 78 | 1015 | +16 | - | |
| 78 | 1025 | +16 | - | |
| 82 | 1045 | +17 | - | |
| 82 | 1009 | +17 | - | |
| 82 | 1014 | +17 | - | |
| 85 | 1013 | +19 | - | |
| 85 | 1010 | +19 | - | |
| 85 | 1041 | +19 | - | |
| 85 | 1005 | +19 | - | |
| 89 | 1010 | +20 | - | |
| 90 | 966 | +21 | - | |
| 90 | 987 | +21 | - | |
| 92 | 1003 | +24 | - | |
| 92 | 1002 | +24 | - | |
| 94 | 1002 | +25 | - | |
| 95 | 1012 | +26 | - | |
| 95 | 1024 | +26 | - | |
| 97 | 1013 | +27 | - | |
| 98 | 1005 | +33 | - | |
| 99 | 1046 | -2 | - | |
| 100 | 1027 | -2 | - |
Designed by Paul McBeth, this championship course debuted at the 2024 PDGA Pro Worlds. Set in the wooded foothills of the Blue Ridge Mountains, it combines extreme length with technical shot requirements.
Designed by Paul McBeth · Est. 2024
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 |
| ft | 505 | 750 | 480 | 780 | 720 | 520 | 765 | 495 | 740 | 5,755 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 |
| ft | 755 | 510 | 730 | 715 | 525 | 745 | 700 | 490 | 758 | 5,928 |
Located near Lynchburg, VA, in the Blue Ridge foothills. The DGPT Championship and 2026 Champions Cup are held here. Significant walking between holes — wear comfortable shoes.