| Pos | Player | Rating | Total | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1050 | -24 | - | |
| 2 | 1061 | -23 | - | |
| 3 | 1046 | -21 | - | |
| 4 | 1045 | -20 | - | |
| 5 | 1025 | -18 | - | |
| 5 | 1040 | -18 | - | |
| 7 | 1036 | -17 | - | |
| 8 | 1020 | -14 | - | |
| 9 | 1037 | -13 | - | |
| 9 | 1032 | -13 | - | |
| 9 | 1035 | -13 | - | |
| 9 | 1047 | -13 | - | |
| 9 | 1037 | -13 | - | |
| 9 | 1042 | -13 | - | |
| 15 | 1021 | -12 | - | |
| 15 | 1035 | -12 | - | |
| 15 | 1046 | -12 | - | |
| 15 | 1026 | -12 | - | |
| 19 | 1024 | -11 | - | |
| 19 | 1038 | -11 | - | |
| 19 | 1031 | -11 | - | |
| 22 | 1033 | -10 | - | |
| 22 | 1026 | -10 | - | |
| 24 | 1035 | -9 | - | |
| 24 | 1022 | -9 | - | |
| 24 | 1040 | -9 | - | |
| 24 | 1049 | -9 | - | |
| 28 | 1034 | -8 | - | |
| 28 | 1024 | -8 | - | |
| 28 | 1031 | -8 | - | |
| 28 | 1029 | -8 | - | |
| 32 | 1035 | -7 | - | |
| 32 | 1018 | -7 | - | |
| 32 | 1041 | -7 | - | |
| 32 | 1030 | -7 | - | |
| 32 | 1038 | -7 | - | |
| 32 | 1039 | -7 | - | |
| 38 | 1021 | -6 | - | |
| 39 | 1034 | -5 | - | |
| 39 | 1026 | -5 | - | |
| 39 | 1026 | -5 | - | |
| 42 | 1029 | -4 | - | |
| 42 | 1025 | -4 | - | |
| 44 | 992 | -3 | - | |
| 44 | 1018 | -3 | - | |
| 44 | 1030 | -3 | - | |
| 44 | 1031 | -3 | - | |
| 48 | 1038 | -2 | - | |
| 48 | 1017 | -2 | - | |
| 50 | 1029 | -1 | - | |
| 50 | 1010 | -1 | - | |
| 50 | 1030 | -1 | - | |
| 50 | 1030 | -1 | - | |
| 54 | 1016 | E | - | |
| 54 | 1036 | E | - | |
| 54 | 1025 | E | - | |
| 57 | 1022 | +1 | - | |
| 57 | 1024 | +1 | - | |
| 59 | 1011 | +2 | - | |
| 59 | 1023 | +2 | - | |
| 61 | 1030 | +3 | - | |
| 61 | 1012 | +3 | - | |
| 61 | 1022 | +3 | - | |
| 64 | 1027 | +4 | - | |
| 64 | 1013 | +4 | - | |
| 66 | 1009 | +5 | - | |
| 66 | 1030 | +5 | - | |
| 66 | 1014 | +5 | - | |
| 66 | 1013 | +5 | - | |
| 66 | 1012 | +5 | - | |
| 71 | 1030 | +6 | - | |
| 72 | 1008 | +7 | - | |
| 73 | 1017 | +8 | - | |
| 73 | 1003 | +8 | - | |
| 73 | 1011 | +8 | - | |
| 76 | 1005 | +9 | - | |
| 76 | 1023 | +9 | - | |
| 78 | 1010 | +10 | - | |
| 79 | 1001 | +11 | - | |
| 80 | 1006 | +12 | - | |
| 80 | 1000 | +12 | - | |
| 82 | 1013 | +13 | - | |
| 82 | 1003 | +13 | - | |
| 84 | 1037 | +14 | - | |
| 84 | 1009 | +14 | - | |
| 86 | 1015 | +15 | - | |
| 87 | 995 | +19 | - | |
| 87 | 1016 | +19 | - | |
| 89 | 999 | +22 | - | |
| 90 | 992 | +25 | - | |
| 91 | 986 | +28 | - | |
| 91 | 997 | +28 | - | |
| 93 | 1013 | +32 | - | |
| 94 | 994 | +34 | - | |
| 95 | 1020 | +5 | - | |
| 96 | 1009 | +12 | - |
Built in a reclaimed limestone quarry, Olympus DGC features dramatic elevation changes and sweeping open fairways. The course challenges players with constant wind exposure and technical OB lines across its rugged terrain.
Designed by Dylan Cease · Est. 2024
| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
|---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 31 |
| ft | 385 | 525 | 350 | 575 | 410 | 490 | 365 | 510 | 425 | 4,035 |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 |
| ft | 550 | 380 | 530 | 395 | 560 | 370 | 500 | 345 | 513 | 4,143 |
Located about 45 minutes north of Tampa. Limited shade — bring sunscreen and water. Spectator areas along the quarry ridgeline provide excellent views of multiple holes.